// ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
Сводная статистика
Агрегировано по всем турнирам, включая текущий сезон. Выбери сезон ниже, или кликни игрока/команду.
6
турниров
2019–2026
годы
61
команд
57
игроков
Чемпионы по сезонам
| Сезон | Турнир | Игра | Чемпион | Финалист |
|---|---|---|---|---|
| Лето 2026 | Lepra League 2026 Summer ● | CS2 | идёт | — |
| Февраль–март 2026 | Lepra League 2026 — CS2 2x2 | CS2 | 🏆 VTMN | DMZ |
| Зима 2022/2023 | Lepra CS:GO 2x2 2022/2023 — Зима | CS:GO | 🏆 Sadik Team | VTMN |
| Зима 2021/2022 | Lepra CS:GO 2x2 2021/2022 — Зима | CS:GO | 🏆 С ПОЧИНОМ РАЧИНА | ПУСИ.ДЖУСИ.НА.ТУСЕ |
| Весна 2021 | Lepra CS:GO 2x2 2021 — Весна | CS:GO | 🏆 S1mple-n-S0mple | fb_site_name |
| Сентябрь 2019 | Lepra 1x1 2019 | CS:GO | 🏆 REF13X | dirtysanchizzle |
Команды — зал славы
Титулы и участие с объединением алиасов (напр. GribnoyGlitch / GribnoyGl1tch).
| # | Команда | 🏆 | 🥈 | 🥉 | Участий | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTMN | 1 | 1 | — | 4 | 1 |
| 2 | REF13X | 1 | — | — | 1 | 1 |
| 3 | S1mple-n-S0mple | 1 | — | — | 1 | 1 |
| 4 | Sadik Team | 1 | — | — | 1 | 1 |
| 5 | С ПОЧИНОМ РАЧИНА | 1 | — | — | 1 | 1 |
| 6 | DMZ | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | dirtysanchizzle | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 8 | fb_site_name | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 9 | ПУСИ.ДЖУСИ.НА.ТУСЕ | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 10 | GribnoyGlitch | — | — | 2 | 4 | 3 |
| 11 | #DirtyFag | — | — | 1 | 1 | 3 |
| 12 | plurk | — | — | 1 | 1 | 3 |
| 13 | RodinPobreisya | — | — | — | 2 | 4 |
| 14 | -=YBIVATOR_2005=- | — | — | — | 1 | — |
| 15 | 4D | — | — | — | 1 | 7 |
| 16 | 4ickAZZ | — | — | — | 1 | 12 |
| 17 | [BC&2S] | — | — | — | 1 | 15 |
| 18 | alex_ru42 / CERBERxFALLEN | — | — | — | 1 | 3 |
| 19 | boostah | — | — | — | 1 | — |
| 20 | Boosted Elite | — | — | — | 1 | 6 |
| 21 | CHEBERLE TAHOE | — | — | — | 1 | 2 |
| 22 | Chervezovskiy | — | — | — | 1 | 14 |
| 23 | Chi-nu-sha | — | — | — | 1 | 7 |
| 24 | CoolGuys | — | — | — | 1 | 8 |
| 25 | CUMBAN | — | — | — | 1 | 4 |
| 26 | D2D | — | — | — | 1 | 4 |
| 27 | DP1221 | — | — | — | 1 | — |
| 28 | Dramocle | — | — | — | 1 | 4 |
| 29 | emoviolence | — | — | — | 1 | 14 |
| 30 | fast♿️furious | — | — | — | 1 | 16 |
| 31 | Feurige_Arsche | — | — | — | 1 | 5 |
| 32 | FREE FLOW FLAVA | — | — | — | 1 | 8 |
| 33 | gl1tchx | — | — | — | 1 | — |
| 34 | Iskr and exdeni | — | — | — | 1 | 16 |
| 35 | JekPot | — | — | — | 1 | — |
| 36 | JopaYbivatora | — | — | — | 1 | 18 |
| 37 | KAJlPot | — | — | — | 1 | 5 |
| 38 | kEx | — | — | — | 1 | 7 |
| 39 | kudazhat' (EX) | — | — | — | 1 | 15 |
| 40 | kudazhat' (Reborn) | — | — | — | 1 | 13 |
| 41 | Los pollos hermanos | — | — | — | 1 | 9 |
| 42 | ME0VV | — | — | — | 1 | 12 |
| 43 | NiceCherv | — | — | — | 1 | 4 |
| 44 | p2shock | — | — | — | 1 | 6 |
| 45 | papa_karamba | — | — | — | 1 | — |
| 46 | Peppa Pig | — | — | — | 1 | — |
| 47 | Pepper G | — | — | — | 1 | — |
| 48 | PRGEKB | — | — | — | 1 | 17 |
| 49 | ReinPot | — | — | — | 1 | 13 |
| 50 | rv3n | — | — | — | 1 | — |
| 51 | SDE | — | — | — | 1 | 6 |
| 52 | SladkoDunul | — | — | — | 1 | 7 |
| 53 | Stalker Kropa | — | — | — | 1 | 11 |
| 54 | ToxicSquad | — | — | — | 1 | 11 |
| 55 | VindishPig | — | — | — | 1 | 8 |
| 56 | Vyatka-Avtomat | — | — | — | 1 | 1 |
| 57 | Wom13X | — | — | — | 1 | 4 |
| 58 | ZISKR | — | — | — | 1 | 8 |
| 59 | Zivertx | — | — | — | 1 | — |
| 60 | ВообщеПофиг | — | — | — | 1 | 6 |
| 61 | ПерваяКоманда | — | — | — | 1 | 9 |
Игроки
MVP и килы суммируются только по турнирам, где велась индивидуальная статистика.